性能指标 | 单位 | 高效双级真空滤油机 | ||||||||||||||
型 号 | ZLA-30 | ZLA-50 | ZLA-80 | ZLA-100 | ZLA-150 | ZLA-200 | ZLA-300 | |||||||||
流 量 | L/min | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | ||||||||
恒温控制范围 | ℃ | 0 ~ 100(可调节) | ||||||||||||||
工作真空度 | MPa | -0.07~-0.099 | ||||||||||||||
工作压力 | MPa | ≤0.5 | ||||||||||||||
工作噪声 | dB(A) | 60 | 65 | 70 | 75 | 78 | 80 | 85 | ||||||||
加热功率 | KW | 30 | 36 | 42 | 48 | 60 | 78 | 90 | ||||||||
总 功 率 | KW | 36 | 44 | 51 | 53 | 72 | 87 | 110 | ||||||||
使用电源 | 三相380V50Hz | |||||||||||||||
进/出口管径 | mm | 32 | 38 | 42 | 42 | 48 | 48 | 60 | ||||||||
外形 尺寸 |
长 | mm | 1200 | 1250 | 1500 | 1600 | 1700 | 1750 | 1800 | |||||||
宽 | mm | 920 | 950 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | ||||||||
高 | mm | 1450 | 1500 | 1700 | 1800 | 1800 | 1900 | 2000 | ||||||||
设备重量 | kg | 650 | 850 | 900 | 1100 | 1400 | 1800 | 2000 | ||||||||
处 理 后 指 标 |
滤后残余分 | ppm | ≤3(GB/T260) | |||||||||||||
残余气体 | % | ≤0.1 | ||||||||||||||
过滤精度 | μm | ≤1~3,无游离碳 | ||||||||||||||
机械杂质 | % | 无(GB/T511) | ||||||||||||||
击穿电压 | KV | ≥75 | ||||||||||||||
清 洁 度 | ≤5级(NAS1638) | |||||||||||||||
闪点(闭口) | ℃ | ≥145(GB/T3536) |
工作真空度 | MPa | -0.07 ~ -0.099 |
工作压力 | MPa | ≤0.5 |
恒温控制范围 | ℃ | 40 ~ 70 |
过滤精度 | μm | 1-5μm无游离碳 |
使用电源 | 三相380V 50Hz |
滤后残余分 | ppm | ≤3(GB/T260) |
残余气体 | % | ≤0.1 |
机械杂质 | % | 无(GB/T511) |
击穿电压 | KV | ≥70 |
闪点(闭口) | °C | ≥145(GB/T3536) |
清 洁 度 | NAS1638 | ≤6级(NAS1638) |